Nori įsigyti New Balance, Nike, adidas arba kito populiaraus prekinio ženklo sportbačius, bet nežinai kaip pasirinkti tinkamą dydį? Pasinaudok dydžių lentele, tai padės išsirinkti tinkamą dydį. Jei atsitiks taip, jog dydis netiks - prekę visada galėsite pakeisti arba atgauti savo sumokėtus pinigus.
Ant popieriaus lapo išmatuok pėdos ilgį ir palygink išmatavimus su konkretaus prekinio ženklo dydžių lentele. Dydžių lentelėse sportbačių išmatavimai pateikti centimetrais. Tai padės lengvai išsirinkti tinkamą dydį Tau arba Tavo vaikui.
![]() |
|||
Pėdos ilgis (cm) | EU Dydis | UK Dydis | US Dydis |
25 | 40 | 6,5 | 7 |
25,5 | 40,5 | 7 | 7,5 |
26 | 41,5 | 7,5 | 8 |
26,5 | 42 | 8 | 8,5 |
27 | 42,5 | 8,5 | 9 |
27,5 | 43 | 9 | 9,5 |
28 | 44 | 9,5 | 10 |
28,5 | 44,5 | 10 | 10,5 |
29 | 45 | 10,5 | 11 |
29,5 | 45,5 | 11 | 11,5 |
30 | 46,5 | 11,5 | 12 |
30,5 | 47 | 12 | 12,5 |
31 | 47,5 | 12,5 | 13 |
32 | 49 | 13,5 | 14 |
33 | 50 | 14,5 | 15 |
34 | 51 1/3 | 15 | 16 |
35 | 52 2/3 | 16 | 17 |
36 | 53 | 17 | 18 |
![]() |
|||
Pėdos ilgis (cm) | EU Dydis | UK Dydis | US Dydis |
25 | 40 | 6,5 | 7 |
25,5 | 40 2/3 | 7 | 7,5 |
26 | 41 1/3 | 7,5 | 8 |
26,5 | 42 | 8 | 8,5 |
27 | 42 2/3 | 8,5 | 9 |
27,5 | 43 1/3 | 9 | 9,5 |
28 | 44 | 9,5 | 10 |
28,5 | 44 2/3 | 10 | 10,5 |
29 | 45 1/3 | 10,5 | 11 |
29,5 | 46 | 11 | 11,5 |
30 | 46 2/3 | 11,5 | 12 |
30,5 | 47 1/3 | 12 | 12,5 |
31 | 48 | 12,5 | 13 |
32 | 49 1/3 | 13,5 | 14 |
33 | 50 2/3 | 14,5 | 15 |
33,5 | 51 1/3 | 15 | 16 |
34,5 | 52 2/3 | 16 | 17 |
35,5 | 53 1/3 | 17 | 18 |
![]() |
|||
Pėdos ilgis (cm) | EU Dydis | UK Dydis | US Dydis |
25 | 40 | 6 | 7 |
25,5 | 40,5 | 6,5 | 7,5 |
26 | 41 | 7 | 8 |
26,5 | 42 | 7,5 | 8,5 |
27 | 42,5 | 8 | 9 |
27,5 | 43 | 8,5 | 9.5 |
28 | 44 | 9 | 10 |
28,5 | 44,5 | 9,5 | 10,5 |
29 | 45 | 10 | 11 |
29,5 | 45,5 | 10,5 | 11,5 |
30 | 46 | 11 | 12 |
30,5 | 47 | 11,5 | 12,5 |
31 | 47,5 | 12 | 13 |
32 | 48,5 | 13 | 14 |
33 | 49,5 | 14 | 15 |
34 | 50,5 | 15 | 16 |
![]() |
|||
Pėdos ilgis (cm) | EU Dydis | UK Dydis | US Dydis |
25,5 | 40 | 6,5 | 7,5 |
26 | 40,5 | 7 | 8 |
26,5 | 41 | 7,5 | 8.5 |
27 | 42 | 8 | 9 |
27,5 | 42,5 | 8,5 | 9,5 |
28 | 43 | 9 | 10 |
28,5 | 44 | 9,5 | 10,5 |
29 | 44,5 | 10 | 11 |
29,5 | 45 | 10,5 | 11,5 |
30 | 46 | 11 | 12 |
30,5 | 46,5 | 11,5 | 12,5 |
31 | 47 | 12 | 13 |
32 | 48,5 | 13 | 14 |
![]() |
|||
Pėdos ilgis (cm) | EU Dydis | UK Dydis | US Dydis |
25,5 | 40 | 6,5 | 7,5 |
26 | 40,5 | 7 | 8 |
26,5 | 41 | 7,5 | 8.5 |
27 | 42 | 8 | 9 |
27,5 | 42,5 | 8,5 | 9,5 |
28 | 43 | 9 | 10 |
28,5 | 44 | 9,5 | 10,5 |
29 | 44,5 | 10 | 11 |
29,5 | 45 | 10,5 | 11,5 |
30 | 45,5 | 11 | 12 |
30,5 | 46 | 11,5 | 12,5 |
31 | 47 | 12 | 13 |
31,5 | 48 | 12,5 | 13,5 |
32 | 48,5 | 13 | 14 |
Ant popieriaus lapo išmatuok pėdos ilgį ir palygink išmatavimus su konkretaus prekinio ženklo dydžių lentele. Dydžių lentelėse sportbačių išmatavimai pateikti centimetrais. Tai padės lengvai išsirinkti tinkamą dydį Tau arba Tavo vaikui.
![]() |
|||
Pėdos ilgis (cm) | EU Dydis | UK Dydis | US Dydis |
22 | 35 | 3 | 5 |
22,5 | 36 | 3,5 | 5,5 |
23 | 36,5 | 4 | 6 |
23,5 | 37 | 4,5 | 6,5 |
24 | 37,5 | 5 | 7 |
24,5 | 38 | 5,5 | 7,5 |
25 | 39 | 6 | 8 |
25,5 | 40 | 6,5 | 8,5 |
26 | 40,5 | 7 | 9 |
26,5 | 41 | 7,5 | 9,5 |
27 | 41,5 | 8 | 10 |
27,5 | 42,5 | 8,5 | 10,5 |
![]() |
|||
Pėdos ilgis (cm) | EU Dydis | UK Dydis | US Dydis |
22 | 36 | 3,5 | 5 |
22,5 | 36 2/3 | 4 | 5,5 |
23 | 37 1/3 | 4,5 | 6 |
23,5 | 38 | 5 | 6,5 |
24 | 38 2/3 | 5,5 | 7 |
24,5 | 39 1/3 | 6 | 7,5 |
25 | 40 | 6,5 | 8 |
25,5 | 40 2/3 | 7 | 8,5 |
26 | 41 1/3 | 7,5 | 9 |
26,5 | 42 | 8 | 9,5 |
![]() |
|||
Pėdos ilgis (cm) | EU Dydis | UK Dydis | US Dydis |
22,5 | 36 | 3 | 5,5 |
23 | 36,5 | 3,5 | 6 |
23,5 | 37,5 | 4 | 6,5 |
24 | 38 | 4,5 | 7 |
24,5 | 38,5 | 5 | 7,5 |
25 | 39 | 5,5 | 8 |
25,5 | 40 | 6 | 8,5 |
26 | 40,5 | 6,5 | 9 |
26,5 | 41 | 7 | 9,5 |
27 | 42 | 7,5 | 10 |
![]() |
|||
Pėdos ilgis (cm) | EU Dydis | UK Dydis | US Dydis |
20,5 | 34 | 1,5 | 4 |
21 | 34,5 | 5 | 4,5 |
21,5 | 35 | 2,5 | 5 |
22 | 35,5 | 3 | 5,5 |
22,5 | 36 | 3,5 | 6 |
23 | 37 | 4 | 6,5 |
23,5 | 37,5 | 4,5 | 7 |
24 | 38 | 5 | 7,5 |
24,5 | 38,5 | 5,5 | 8 |
25 | 39 | 6 | 8,5 |
25,5 | 40 | 6,5 | 9 |
26 | 40,5 | 7 | 9,5 |
26,5 | 41 | 7,5 | 10 |
27 | 42 | 8 | 10,5 |
27,5 | 42,5 | 8,5 | 11 |
![]() |
|||
Pėdos ilgis (cm) | EU Dydis | UK Dydis | US Dydis |
22 | 35 | 2,5 | 5 |
22,5 | 35,5 | 3 | 5,5 |
23 | 36 | 3,5 | 6 |
23,5 | 37 | 4 | 6,5 |
24 | 37,5 | 4,5 | 7 |
24,5 | 38 | 5 | 7,5 |
25 | 38,5 | 5,5 | 8 |
25,5 | 39 | 6 | 8,5 |
26 | 40 | 6,5 | 9 |
26,5 | 40,5 | 7 | 9,5 |
27 | 41 | 7,5 | 10 |
27,5 | 42 | 8 | 10,5 |
28 | 42,5 | 8,5 | 11 |
Ant popieriaus lapo išmatuok pėdos ilgį ir palygink išmatavimus su konkretaus prekinio ženklo dydžių lentele. Tai padės lengvai išsirinkti tinkamą dydį Tau arba Tavo vaikui.
![]() |
||||||
Nike Batai paaugliams | Nike Batai vaikams | |||||
CM | EU | US | CM | EU | US | |
22,5 | 35,5 | 3,5Y | 16,5 | 27,5 | 10,5C | |
23 | 36 | 4Y | 17 | 28 | 11C | |
23,5 | 36,5 | 4,5Y | 17,5 | 28,5 | 11,5C | |
23,5 | 37,5 | 5Y | 18 | 29,5 | 12C | |
24 | 38 | 5,5Y | 18,5 | 30 | 12,5C | |
24 | 38,5 | 6 | 19 | 31 | 13C | |
24,5 | 39 | 6,5Y | 19,5 | 31,5 | 13,5C | |
25 | 40 | 7Y | 20 | 32 | 1Y | |
20,5 | 33 | 1,5Y | ||||
21 | 33,5 | 2Y | ||||
21,5 | 34 | 2,5Y | ||||
22 | 35 | 3Y |
![]() |
||||||
New Balance Batai paaugliams | New Balance Batai vaikams | |||||
MM | EU | US | MM | EU | US | |
219-222 |
35,5 | 3,5Y | 172-175 | 28,5 | 10,5C | |
223-226 | 36 | 4Y | 176-180 | 29 | 11C | |
227-230 | 36,5 | 4,5Y | 181-184 | 30 | 11,5C | |
231-234 | 37,5 | 5Y | 185-189 | 30,5 | 12C | |
235-238 | 38 | 5,5Y | 190-194 | 31 | 12,5C | |
239-242 | 38,5 | 6 | 195-198 | 32 | 13C | |
243-247 | 39 | 6,5Y | 199-201 | 32,5 | 13,5C | |
248-252 | 40 | 7Y | 202-205 | 33 | 1Y | |
206-209 | 33,5 | 1,5Y | ||||
210-214 | 34,5 | 2Y | ||||
215-218 | 35 | 2,5Y | ||||
219-222 | 35,5 | 3Y |
![]() |
||||||
adidas Batai paaugliams | adidas Batai vaikams | |||||
CM | EU | US | CM | EU | US | |
22,5 | 35 | 3Y | 17 | 28 | 10,5C | |
22,5 | 36 | 4Y | 17,5 | 29 | 11C | |
23 | 36,5 | 4,5Y | 18 | 30 | 12C | |
23,5 | 37,5 | 5Y | 19 | 31 | 13C | |
24 | 38 | 5,5Y | 20,5 | 32 | 1Y | |
24,5 | 38,5 | 6 | 21 | 33 | 1,5Y | |
25 | 39,5 | 6,5Y | 22 | 34 | 2,5Y | |
25,5 | 40 | 7,5Y | 22,5 | 35 | 3Y |
![]() |
||||||
Reebok Batai paaugliams | Reebok Batai vaikams | |||||
CM | EU | US | CM | EU | US | |
23 | 35 | 4Y | 16,5 | 27 | 10,5C | |
23,5 | 36 | 4,5Y | 17 | 27,5 | 11C | |
23,5 | 36,5 | 5Y | 17,5 | 28 | 11,5C | |
24 | 37 | 5,5Y | 18 | 29 | 12C | |
24,5 | 38 | 6Y | 18,5 | 30 | 12,5C | |
24,5 | 38,5 | 6,5Y | 19 | 30,5 | 13C | |
25 | 39 | 7Y | 19,5 | 31 | 13,5C | |
25,5 | 40 | 7,5Y | 20 | 31,5 | 1Y | |
20,5 | 32 | 1,5Y | ||||
21 | 32,5 | 2Y | ||||
21,5 | 33 | 2,5Y | ||||
22 | 34 | 3Y |
![]() |
||||||
Puma Batai paaugliams | Puma Batai vaikams | |||||
CM | EU | US | CM | EU | US | |
22 | 35,5 | 4Y | 17 | 28 | 11C | |
22,5 | 36 | 4,5Y | 17,5 | 29 | 12C | |
23 | 37 | 5Y | 18 | 30 | 12,5C | |
23,5 | 37,5 | 5,5Y | 18,5 | 31 | 13C | |
24 | 38 | 6Y | 19 | 32 | 1Y | |
24,5 | 38,5 | 6,5Y | 19,5 | 32,5 | 1,5Y | |
25 | 39 | 7Y | 20 | 33 | 2Y | |
20,5 | 34 | 2,5Y | ||||
21 | 34,5 | 3Y | ||||
21,5 | 35 | 3,5Y |